Обслуживание пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре. |
№ | Площадь объекта м2. | Стоимость обслуживания / месяц. |
1 | До 50 | От 900 руб. |
2 | От 50 | От 1400 руб. |
3 | От 100 | От 3400 руб. |
4 | От 1000 | От 4500 руб. |
5 | Свыше 3000 | Рассчитывается индивидуально. Взависимости от типа и количества установленного оборудования, периодичности обслуживания (ежемесячное либо ежеквартальное), от фактического состояния сигнализации. |
Обслуживание системы охранного видеонаблюдения. |
№ | Количество камер. Шт. | Стоимость обслуживания руб./месяц. |
1 | До 8 | От 1000 руб. |
2 | От 8 | От 1600 руб. |
3 | От 16 | От 3500 руб. |
4 | От 32 | От 4500 руб. |
5 | Свыше 48 | Рассчитывается индивидуально. В зависимости от типа и количества установленного оборудования, периодичности обслуживания (ежемесячное либо ежеквартальное), от фактического состояния системы видеонаблюдения. |
Обслуживание системы контроля и управления доступом (СКУД). |
Ежемесячная стоимость обслуживания от 900 рублей | Определяется индивидуально, исходя из количества и типа установленного на объекте оборудования. |
Обслуживание. Охранная и тревожная сигнализация. |
Ежемесячная стоимость обслуживания от 1000 рублей. | Определяется индивидуально,исходя из количества и типа установленного на объекте оборудования. |
Общая стоимость обслуживания будет снижена при заключении комплексного договора, на обслуживание двух и более систем безопасности! |
Разработка и изготовление, планов эвакуации. 600х400. Пластик с фотолюминесцентным покрытием. | От 3300 руб. |